CAMPEONATO NACIONAL 2020 | ||||||||||
Torneo de Clausura | ||||||||||
Grupo A | ||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |||
1° | Sporting Cristal | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 | 9 | 11 | 23 | |
2° | San Martin | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 16 | |
3º | Universidad Tecnica | 9 | 3 | 5 | 1 | 18 | 9 | 9 | 14 | |
4º | Cienciano | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 14 | |
5º | Binacional | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | 13 | |
6º | Universitario | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 17 | -5 | 11 | |
7º | Carlos Stein | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 16 | -4 | 10 | |
8º | Atletico Grau | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 9 | |
9º | Alianza Universidad | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 | 8 | |
10º | Academia Cantolao | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 | 6 | |
Grupo B | ||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |||
1° | Ayacucho | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | 20 | |
2° | Cesar Vallejo | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 7 | 9 | 18 | |
3º | Carlos Munucci | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 7 | 6 | 16 | |
4º | Cusco | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | 15 | |
5º | Melgar | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 14 | 4 | 13 | |
6º | Sport Boys | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 18 | -8 | 12 | |
7º | Llacuabamba | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 21 | -5 | 10 | |
8º | Municipal | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 9 | |
9º | Sport Huancayo | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 15 | -6 | 9 | |
10º | Alianza | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 16 | -7 | 4 | |
Torneo de Apertura | ||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |||
1° | Universitario | 19 | 13 | 4 | 2 | 38 | 18 | 20 | 42 | (*) |
2° | Sport Huancayo | 19 | 10 | 5 | 4 | 23 | 15 | 8 | 35 | |
3° | Sporting Cristal | 19 | 9 | 6 | 4 | 38 | 23 | 15 | 33 | |
4° | Cesar Vallejo | 19 | 8 | 9 | 2 | 25 | 16 | 9 | 33 | |
5° | Carlos Munucci | 19 | 7 | 8 | 4 | 28 | 22 | 6 | 29 | |
6° | Universidad Tecnica | 19 | 7 | 8 | 4 | 24 | 20 | 4 | 29 | |
7° | Alianza Universidad | 19 | 8 | 5 | 6 | 21 | 17 | 4 | 29 | |
8° | Melgar | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 20 | 3 | 28 | |
9° | Ayacucho | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 21 | 7 | 27 | |
10° | Cienciano | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 23 | 4 | 27 | |
11° | Binacional | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 29 | -5 | 23 | |
12° | Alianza | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | 20 | -1 | 22 | |
13° | Academia Cantolao | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 33 | -12 | 22 | |
14° | Municipal | 19 | 4 | 9 | 6 | 20 | 24 | -4 | 21 | |
15° | Cusco | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 31 | -5 | 21 | |
16° | San Martin | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 27 | -7 | 21 | |
17º | Sport Boys | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 | 33 | -9 | 19 | (*) |
18º | Carlos Stein | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 28 | -10 | 17 | (*) |
19º | Atletico Grau | 19 | 3 | 8 | 8 | 17 | 27 | -10 | 17 | |
20º | Llacuabamba | 19 | 2 | 5 | 12 | 25 | 42 | -17 | 11 | |
(*) Se le descuenta un punto por sancion administrativa. |